Technische specificatie van de International 946, 1046, 1246 trekkers:
International 946
- Productiejaren: 71-74
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 85/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+5/16+7
- Maximale rijsnelheid (km/u): 1
- Brandstoftankinhoud (l): 110
International 1046
- Productiejaren: 71-78
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 100/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+5/16+7
- Maximale rijsnelheid (km/u): 1,3-34,8
- Brandstoftankinhoud (l): 110
International 1246
- Productiejaren: 72-80
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 122/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+5/16+7
- Maximale rijsnelheid (km/u): 1,3-34,8
- Brandstoftankinhoud (l): 110
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de International 946, 1046, 1246 landbouwtrekkeren:
| Model | International 946 | International 1046 | International 1246 |
|---|---|---|---|
| Productiejaren | 71-74 | 71-78 | 72-80 |
| Motorcode/type | D-310 | D-358 | DT-358 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6 | 6 | 6T |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 5073 | 5867 | 5867 |
| Boring / slag (mm) | 98,4×111,1 | 98,4×128,5 | 98,4×128,5 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 85/2100 | 100/2100 | 122/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 317/1400 | 444/1450 | – |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 12+5/16+7 | 12+5/16+7 | 12+5/16+7 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 8+3 | 8+3 | 8+3 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | – | – | – |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 2,4-28,5 | 2,4-28,5 | 2,4-29,7 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 1 | 1,3-34,8 | 1,3-34,8 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 38 | 38 | 40 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 3000 | 3000/3650 | 3700 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr |
| Draaicirkel 2WD (m) | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| Draaicirkel 4WD (m) | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | 7,50-16 | 11,00-16 | 11,00-16 |
|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 11,2-24 | 11,2-28 | 11,2-28 |
| Achterbandenmaat 2WD | 16,9-34 | 18,4-38 | 18,4-38 |
| Achterbandenmaat 4WD | 16,9-34 | 18,4-38 | 18,4-38 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | 3600 | 4200 | 4300 |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 4000 | 4600 | 4850 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 266 | 266 | 272 |
| Totale lengte (cm) | 394/400 | 415/421 | 420 |
| Totale breedte (cm) | 259/266 | 259/266 | 256 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 110 | 110 | 110 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 95/88 | – | – |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker International 946, 1046, 1246:
International 946, 1046, 1246 Galerij:
Advertentie