Technische specificatie van de International 553, 654, 724, 824, 734, 834 trekkers:
International 553
- Productiejaren: 72-74
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 52/2180
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 8+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 70
International 654
- Productiejaren: 72-74
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 60/2180
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 8+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 70
International 724
- Productiejaren: 72-74
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 67/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 8+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 70
International 824
- Productiejaren: 72-73
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 75/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 8+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 70
International 734
- Productiejaren: 72-74
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 67/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 8+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 70
International 834
- Productiejaren: 72-74
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 75/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 8+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 70
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de International 724, 553, 654, 824, 734, 834 landbouwtrekkeren:
| Model | International 553 | International 654 | International 724 | International 824 | International 734 | International 834 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 72-74 | 72-74 | 72-74 | 72-73 | 72-74 | 72-74 |
| Motorcode/type | D-179 | D-206 | D-239 | D-239 | D-239 | D-246 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 2934 | 3382 | 3911 | 3911 | 3911 | 4034 |
| Boring / slag (mm) | 98,4×128,5 | 98,4×111,1 | 98,4×128,5 | 98,5×128,5 | 98,4×128,5 | 100×128,5 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 52/2180 | 60/2180 | 67/2200 | 75/2300 | 67/2200 | 75/2300 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 192/1500 | 211/1600 | 251/1200 | 258/1500 | 251/1200 | 263/1200 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | – | – | – | – | – | – |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,7-28,0 | 1,7-28,0 | 1,7-30,0 | 1,8-30,0 | 1,7-30,0 | 1,8-30,0 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | – | – | – | – | – | – |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 28,5 | 28,5 | – | – | – | – |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2330 | 2330 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | mech | mech | mech | hydr | mech | hydr |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-16 | 7,50-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 9,5-24 | 11,2-24 | 11,2-24 | 11,2-24 | 11,2-24 | 11,2-24 |
| Achterbandenmaat 2WD | 14,9-30 | 14,9-30 | 16,9-34 | 13,6-38 | 16,9-34 | 16,9-34 |
| Achterbandenmaat 4WD | 16,9-30 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | 2615 | 2640 | 2840 | 3145 | 2770 | 3410 |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 2895 | 2990 | 3005 | 3445 | 3120 | 3760 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 242 | 242 | 249 | 249 | – | – |
| Totale lengte (cm) | 343 | 355 | 355 | 355 | 334/347 | 334/347 |
| Totale breedte (cm) | 200 | 200 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 92 | 92 | – | – | – | – |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker International 553, 654, 724, 824, 734, 834:
International 553, 654, 724, 824, 734, 834 Galerij: