Technische specificaties van de Fendt Favorit Vario 711 landbouwtrekker:
Landbouwtrekker Fendt Favorit 711 Vario was uitgerust met een Deutz BF6M2013C-motor met een cilinderinhoud van 5700 cm3. De zescilinder turbomotor met intercooler levert een maximaal vermogen van 115 PK bij 2100 omwentelingen per minuut en een koppel van 548 Nm bij 1450 omwentelingen per minuut. Het type omkeerschakeling is hydraulisch. De rijsnelheid varieert van 0,02 tot 50 km/u, met een maximale snelheid van 40 of 50 km/u. De hydraulische pomp heeft een capaciteit van 110 liter per minuut. De elektronisch bediende achterhef (EHR) heeft een maximaal hefvermogen van 7268 kg. De aftakas (PTO) werkt met een snelheid van 540, 750 of 1000 omwentelingen per minuut. Het remsysteem wordt hydraulisch bediend. De draaicirkel bedraagt 11 meter voor de 4WD-versie. De trekker is uitgerust met banden van de afmetingen 420/70R28 aan de voorkant en 520/70R38 aan de achterkant voor de 4WD-versie. Het totale gewicht van het voertuig is 6170 kg voor de 4WD-versie, de hoogte met cabine is 302 cm, de lengte 470 cm, de breedte 272 cm, en de brandstoftankinhoud bedraagt 300 liter. Het geluidsniveau in de cabine bedraagt 72 dB.
Advertentie
Technische gegevens van de Fendt Favorit Vario 711, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724 landbouwtrekkers:
Model | Fendt Favorit 711 Vario | Fendt Favorit 712 Vario | Fendt Favorit 714 Vario | Fendt Favorit 716 Vario | Fendt Favorit 718 Vario | Fendt Favorit 720 Vario | Fendt Favorit 722 Vario | Fendt Favorit 724 Vario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | – | – | 2011- | 2011- | 2011- | 2011- | 2011- | 2011- |
Motorcode/type | Deutz BF6M2013C | Deutz BF6M2013C | Deutz TCD | Deutz TCD | Deutz TCD | Deutz TCD | Deutz TCD | Deutz TCD |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 5700 | 5700 | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 |
Boring / slag (mm) | 98×126 | 98×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 115/2100 | 125/2100 | 128/2100 | 148/2100 | 165/2100 | 185/2100 | 205/2100 | 220/2100 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 548/1450 | 597/1450 | 650/1450 | 725/1450 | 804/1450 | 897/1450 | 988/1450 | 1058/1450 |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 |
Maximale rijsnelheid (km/u) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 110 | 110 | 109 (152) | 109 (152) | 109 (152) | 109 (152) | 109 (152) | 109 (152) |
Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 7268 | 7268 | 9580/10360 | 9580/10360 | 9580/10360 | 9580/10360 | 9580/10360 | 9580/10360 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 4WD (m) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 420/70R28 | 420/70R28 | 480/70R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Achterbandenmaat 4WD | 520/70R38 | 520/70R38 | 580/70R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 6170 | 6170 | 7600 | 7600 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 302 | 302 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
Totale lengte (cm) | 470 | 470 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 524 |
Totale breedte (cm) | 272 | 272 | 277 | 277 | 277 | 277 | 278 | 277 |
Brandstoftankinhoud (l) | 300 | 300 | 400+AB38 | 400+AB38 | 400+AB38 | 400+AB38 | 400+AB38 | 400+AB38 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | 72 | 72 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de trekker Fendt Favorit Vario 711, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724:
Fendt Favorit Vario 711, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724 Galerij:



Advertentie
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Fendt 1038 Vario, 1042 Vario, 1046 Vario, 1050 Vario
- Fendt Favorit 938 Vario MT, 940 Vario MT, 943 Vario MT, 1149 MT, 1154 MT, 1159 MT, 1165 MT
- Fendt Favorit Vario 512, 513, 514, 516
- Fendt Favorit Vario 815, 816, 818, 819, 820
- Fendt Favorit Vario 822, 824, 826, 828
- Fendt Favorit Vario 916, 920, 924, 926
- Fendt Favorit Vario, 927, 930, 933, 936, 939