Technische specificaties van de Fendt Farmer 1 E landbouwtrekker:
De Fendt Farmer 1 E landbouwtrekker werd geproduceerd tussen 1967 en 1971 en is uitgerust met een MWM D325-2 motor met een cilinderinhoud van 1700 cm³. De tweecilindermotor levert een maximaal vermogen van 30 PK bij 2275 omwentelingen per minuut. De trekker heeft een versnellingsbak met zes versnellingen vooruit en twee achteruit, waarvan 13 versnellingen vooruit en 4 achteruit gesynchroniseerd zijn. De snelle versnellingsbak is mechanisch. De rijsnelheid varieert van 1,8 tot 20 km/u, met een maximumsnelheid van 20/30 km/u. De mechanisch bediende achterhef heeft een maximaal hefvermogen van 1500 kg. De aftakas draait met een snelheid van 540 omwentelingen per minuut. Het remsysteem is ook mechanisch bediend. De draaicirkel is 6,6 meter voor de 2WD-versie en 8,8 meter voor de 4WD-versie. De trekker is uitgerust met banden van de maat 5,50-16 aan de voorzijde en 9,5-30 aan de achterzijde voor de 2WD-versie en 10,5-18 aan de voorzijde en 12,4-32 aan de achterzijde voor de 4WD-versie. Het totale gewicht van het voertuig is 1610 kg voor de 2WD-versie en 2510 kg voor de 4WD-versie, de hoogte met cabine is 220 cm, de lengte is 318 cm, de breedte is 187 cm, en de brandstoftank heeft een inhoud van 31 liter.
Advertentie
Technische gegevens van de Fendt Farmer 1 E, 1 D, 2 D, 2 DE, 2 E, 2 S, 3 S, 4 S, 5 S trekkers:
Model | Fendt Farmer 1 E | Fendt Farmer 1 D | Fendt Farmer 2 D | Fendt Farmer 2 DE | Fendt Farmer 2 E | Fendt Farmer 2 S | Fendt Farmer 3 S | Fendt Farmer 4 S | Fendt Farmer 5 S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | 67-71 | 71-73 | 68-71 | 68-71 | 68-70 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 70-72 |
Motorcode/type | MWM D325-2 | MWM D325-3 | MWM KD110.5D | MWM D208-3 | MWM D208-3 | MWM D208-3 | MWM D208-4 | MWM D208-4 | MWM D208-4 |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 1700 | 2550 | 2010 | 2233 | 2233 | 2233 | 2976 | 2976 | 2976 |
Boring / slag (mm) | 95×120 | 95×120 | 95×105 | 95×105 | 95×105 | 95×105 | 95×105 | 95×105 | – |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 30/2275 | 34/2100 | 32/2100 | 35/2100 | 40/2100 | 42/2380 | 45/2125 | 55/2400 | 65/2400 |
Koppel (Nm) / bij toerental | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 6+2 | 12+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 13+4 | 13+4 | 13+4 | 13+4 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 13+4 | 13+4 | 13+4 | 13+4 | – | – | – | – | – |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,8-20,0 | 1,3-25,0 | 1,2-20,0 | 1,2-20,0 | 1,2-20,0 | 1,3-30,0 | 1,3-30,0 | 1,3-30,0 | 1,3-30,0 |
Maximale rijsnelheid (km/u) | 20/30 | 20/30 | 20/30 | – | – | – | – | – | – |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | – |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | mech | mech | mech | mech | mech | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Draaicirkel 2WD (m) | 6,6 | 7 | 7 | 7 | 7,6 | 8 | 8 | 8 | – |
Draaicirkel 4WD (m) | 8,8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | 5,50-16 | 5,50-16 | 5,50-16 | 5,50-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 6,50-20 | 6,50-20 | 6,50-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 10,5-18 | 10,5-18 | 10,5-20 | 9,5-24 | – | – | – | – | – |
Achterbandenmaat 2WD | 9,5-30 | 11,2-28 | 9,5-32 | 9,5-32 | 9,5-36 | 9,5-36 | 12,4-36 | 13,6-36 | 13,6-36 |
Achterbandenmaat 4WD | 12,4-32 | 12,4-36 | 13,6-36 | 13,6-36 | – | – | – | – | – |
Totaal gewicht 2WD (kg) | 1610 | 1775 | 1820 | 1820 | 1960 | 2225 | 2420 | 2460 | 3020 |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 2510 | 2655 | 2695 | 3395 | – | – | – | – | – |
Totale hoogte met cabine (cm) | 220 | 232 | 215 | 215 | 225 | 229 | 237 | 240 | 245 |
Totale lengte (cm) | 318 | 331 | 326 | 326 | 326 | 363 | 381 | 381 | 382 |
Totale breedte (cm) | 187 | 199 | 197 | 197 | 197 | 209/206 | 225/219 | 225/219 | 225/219 |
Brandstoftankinhoud (l) | 31 | 83 | 83 | 83 | – | – | – | – | – |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de trekker Fendt Farmer 1 E, 1 D, 2 D, 2 DE, 2 E, 2 S, 3 S, 4 S, 5 S:
Fendt Farmer 1 E, 1 D, 2 D, 2 DE, 2 E, 2 S, 3 S, 4 S, 5 S Galerij:



Advertentie