Technische specificatie van de Deutz Fahr Agrotron 6160.4, 6170.4 trekkers:
Deutz Fahr Agrotron 6160.4
- Productiejaren: 2023-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 161(171)/1900
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): traploze
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 300+AB21
Deutz Fahr Agrotron 6170.4
- Productiejaren: 2023-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 171/1900
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): traploze
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 300+AB21
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Deutz Fahr Agrotron 6160.4, 6170.4 trekkeren:
| Model | Deutz Fahr Agrotron 6160.4 | Deutz Fahr Agrotron 6170.4 |
|---|---|---|
| Productiejaren | 2023- | 2023- |
| Motorcode/type | TCD4.1 | TCD4.1 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm3) | 4038 | 4038 |
| Boring / slag (mm) | 101×126 | 101×126 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 161(171)/1900 | 171/1900 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 675(685)/1500 | 699/1500 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | traploze | traploze |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | traploze | traploze |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | traploze | traploze |
|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40/50 | 40/50 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 120 (160) | 120 (160) |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 6200/9700 | 6200/9700 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540-1250 | 540-1250 |
| Type schijfrem (droog/nat) | nat | nat |
| Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 10 | 10 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – |
|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 420/85R28 | 420/85R28 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 520/85R38 | 520/85R38 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 7045 | 7045 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 302 | 302 |
| Totale lengte (cm) | 476 | 476 |
| Wielbasis (cm) | 254 | 254 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 300+AB21 | 300+AB21 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 68 | 68 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Deutz Fahr Agrotron 6160.4, 6170.4:
Deutz Fahr Agrotron 6160.4, 6170.4 Galerij:


