Technische specificatie van een landbouwtrekker Deutz Fahr 2807/3607/4007/4507/4807/5207:
Advertentie
Model | Deutz Fahr 2807 | Deutz Fahr 3607 | Deutz Fahr 4007 | Deutz Fahr 4507 | Deutz Fahr 4807 | Deutz Fahr 5207 |
Jaren van productie | 82-88 | 82-88 | 80-84 | 80-90 | 80-84 | 80-84 |
Motormodel / type | F2L 912 | F2L 912 | F3L 912 | F3L 912 | F3L 912 | F3L 912 |
Aantal cilinders / turbocompressor | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cilinderinhoud (cm3) | 1885 | 1885 | 2827 | 2827 | 2827 | 2827 |
Zuigerafmeting / slag (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 |
Maximaal motorvermogen (pk) / tpm | 29/2300 | 34/2300 | 35/2150 | 40/2300 | 45/2300 | 51/1600 |
Koppel (Nm) / tpm | 103/1700 | 117/1600 | 130/1600 | 137/1600 | 153/1600 | 181/1600 |
Aantal versnellingen (voor + achter) | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+4 | 8+4 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (voor + achter) | 8+4 | 8+4 | – | – | – | – |
Advertentie
Speed-Shift | – | – | – | – | – | – |
Type achteruit | – | – | – | – | – | – |
Rijsnelheid (km / u) | 1,8-25,0 | 2,0-30,0 | 2,0-25,0 | 2,0-25,0 | 2,0-25,0 | 2,0-25,0 |
Max. Rijsnelheid (km / u) | 25 | 30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 |
Hydraulische pompcapaciteit (L / min) | 32/35 | 32/35 | 32 | 35 | 35 | 35 |
3-punts hefinrichting | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Max. Belasting 3-puntshefinrichting (kg) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Aftakastoerental (tpm) | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog / nat) | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | mech | mech | mech | mech | mech | hydr |
Draaistraal 2WD (m) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2/7,7 | 7,2 | 7,2 |
Draaistraal 4WD (m) | 9,2 | 9,2 | 9,2 | – | – | – |
Advertentie
Voorwiel 2WD | 6,00-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
Voorwiel 4WD | 7,50-18 | 7,50-18 | 10,50-20 | – | – | – |
Achterwiel 2WD | 11,2-28 | 12,4-32 | 12,4-32 | 14,9-28 | 14,9-28 | 12,4-36 |
Achterwiel 4WD | 14,9-28 | 14,9-28 | 12,4-36 | – | – | – |
Totaalgewicht 2WD (kg) | 1840 | 1930 | 1980 | 2120 | 2190 | 2560 |
Totaalgewicht 4WD (kg) | 2380 | 2470 | 2900 | – | – | – |
Totale hoogte met cabine (cm) | 227 | 235 | 237 | 236 | 237 | 247 |
Totale lengte (cm) | 333 | 333 | 346 | 349 | 346 | 349/357 |
Totale breedte (cm) | 187 | 187 | 200 | 200/206 | 200/206 | 200/206 |
Inhoud brandstoftank (l) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Geluidsniveau cabine (dB) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90/81,5 | 82 |
Advertentie
Mening toevoegen over Deutz Fahr 2807/3607/4007/4507/4807/5207:
Advertentie