Technische specificatie van een landbouwtrekker Deutz Fahr 2506/3006/4006/4506/5006/5206/5506:
Advertentie
Model | Deutz Fahr 2506 | Deutz Fahr 3006 | Deutz Fahr 4006 | Deutz Fahr 4506 | Deutz Fahr 5006 | Deutz Fahr 5506 |
Jaren van productie | 68-74 | 68-74 | 68-74 | 71-74 | 68-74 | 69-74 |
Motormodel / type | F2L 912 | F2L 912 | F3L 912 | F3L 912 | F3L 912 | F4L 912 |
Aantal cilinders / turbocompressor | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Cilinderinhoud (cm3) | 1884 | 1884 | 2827 | 2827 | 2827 | 3868 |
Zuigerafmeting / slag (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 |
Maximaal motorvermogen (pk) / tpm | 24/2100 | 30/2300 | 35/2150 | 40/2300 | 48/2300 | 52/2300 |
Koppel (Nm) / tpm | 101/1600 | 129/1500 | 155/1600 | 192/1500 | – | – |
Aantal versnellingen (voor + achter) | 8+2 | 8+2 | 8+2/8+4 | 8+2/8+4 | 8+2/8+4 | 8+2/8+4 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (voor + achter) | – | – | – | – | – | – |
Advertentie
Speed-Shift | – | – | – | – | – | – |
Type achteruit | – | – | – | – | – | – |
Rijsnelheid (km / u) | 1,9-24,5 | 2,0-25,9 | 2,0-26,5 | 2,0-26,5 | 2,3-28,6 | 2,3-25,0 |
Max. Rijsnelheid (km / u) | 28,5 | – | – | – | – | – |
Hydraulische pompcapaciteit (L / min) | 26,8 | 26,8 | 25,5 | 25,5 | 27,3 | 32,5 |
3-punts hefinrichting | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Max. Belasting 3-puntshefinrichting (kg) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1900 | 1900 |
Aftakastoerental (tpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog / nat) | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Draaistraal 2WD (m) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | – |
Draaistraal 4WD (m) | 9 | 9,6 | – | – | – | – |
Advertentie
Voorwiel 2WD | 5,00-16 | 6,00-16 | 6,50-16 | 6,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
Voorwiel 4WD | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | – | – |
Achterwiel 2WD | 11,2-28 | 11,2-28 | 12,4-32 | 12,4-32 | 12,4-32 | 12,4-36 |
Achterwiel 4WD | 12,4-32 | 12,4-32 | 12,4-32 | 12,4-36 | – | – |
Totaalgewicht 2WD (kg) | 1730 | 1700 | 2040 | 2050 | 2140 | 2200 |
Totaalgewicht 4WD (kg) | 2445 | 2290 | 2355 | 2445 | – | – |
Totale hoogte met cabine (cm) | 269 | – | – | – | – | – |
Totale lengte (cm) | 334 | 335 | 343 | 347 | 347 | 360 |
Totale breedte (cm) | 187 | 190 | 200 | 200 | 200/206 | 213 |
Inhoud brandstoftank (l) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Geluidsniveau cabine (dB) | 97/90 | 97/90 | 90 | – | – | – |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de tractor Deutz Fahr 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506:
Advertentie