Technische specificatie van de YuMZ-8070/8270, YuMZ-8080/8280, UMZ-8040/8244 trekkers:
YuMZ-8070/8270
- Productiejaren: 1998-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 80/1800
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 9+2 (12+3)
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 100
YuMZ-8080/8280
- Productiejaren: 1998-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 82/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 9+2 (12+3)
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 100
UMZ-8040/8244
- Productiejaren: 2003-2015
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 78/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 9+2 (12+3)
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 100
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de YuMZ-8070, 8270, YuMZ-8080, 8280, UMZ-8040, 8244 trekkers:
| Model | YuMZ-8070/8270 | YuMZ-8080/8280 | UMZ-8040/8244 |
|---|---|---|---|
| Productiejaren | 1998- | 1998- | 2003-2015 |
| Motorcode/type | D-65HT1 | 8045.25 | D-243 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4 |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4940 | 3908 | 4750 |
| Boring / slag (mm) | 110×130 | 104×115 | 110×125 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 80/1800 | 82/2200 | 78/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | – | – | – |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 9+2 (12+3) | 9+2 (12+3) | 9+2 (12+3) |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | – | – | – |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | – | – | – |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | – | – | – |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | – | – | – |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 50 | 50 | 50 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 1400 | 1400 | 2500 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | 8,4 | 8,4 | 9,2 |
| Draaicirkel 4WD (m) | 9,6 | – | – |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | – | – | – |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | – | – | – |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | 4070 | 3945 | 4103 |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 4270 | 4125 | 4535 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 266 | 266 | 275/280 |
| Totale lengte (cm) | 417 | 417 | 417/414 |
| Totale breedte (cm) | 245 | 245 | 246/236 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 100 | 100 | 100 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | – | – | – |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker YuMZ-8070, 8270, YuMZ-8080, 8280, UMZ-8040, 8244:
YuMZ-8070, 8270, YuMZ-8080, 8280, UMZ-8040, 8244 Galerij:
Advertentie