Technische specificaties van de Belarus 2522DB trekker:
De Belarus 2522DB trekker werd geproduceerd vanaf 2007. Hij is uitgerust met een DTA motor met een cilinderinhoud van 8707 cm³. Deze motor heeft zes cilinders, turbo en intercooler, en levert een maximaal vermogen van 265 PK bij 2200 omwentelingen per minuut. De cilinderdiameter is 116,6 mm en de slaglengte is 135,9 mm. De versnellingsbak biedt 24 versnellingen vooruit en 12 achteruit, allemaal gesynchroniseerd, met een snelheidsbak van 6 versnellingen, wat zorgt voor een rijsnelheid van 2,2 tot 37,8 km/u. De opbrengst van de hydraulische pomp bedraagt 110 liter per minuut, en de elektronisch (EHR) bediende achterhef heeft een maximaal hefvermogen van 10000 kg. De aftakas (PTO) werkt bij snelheden van 1000 of 1450 omwentelingen per minuut. De draaicirkel voor de 4WD-versie is 11 meter, met voorbanden van 480/70R30 en achterbanden van 580/70R42. Het totale gewicht van de trekker in de 4WD-versie is 10800 kg, en de afmetingen zijn: hoogte met cabine 315 cm, lengte 586 cm en breedte 283 cm. De brandstoftank heeft een inhoud van 420 liter.
Advertentie
Technische gegevens van de Belarus 3522, 2522DB, 2822DC, 3022DB, 3022DC trekkers:
Model | Belarus 2522DB | Belarus 2822DC | Belarus 3022DB | Belarus 3022DC | Belarus 3522 |
---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | 2007- | 2007- | 2007- | 2009- | – |
Motorcode/type | DTA | BF06M 1013 FC | S40E | BF06M 1013 FC | TCD |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 8707 | 7146 | 8707 | 7146 | 7146 |
Boring / slag (mm) | 116,6×135,9 | 108×130 | 116,6×135,9 | 108×130 | 108×130 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 265/2200 | 278/2200 | 300/2200 | 303/2300 | 355/2200 |
Koppel (Nm) / bij toerental | – | – | – | – | – |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | – | – | – | – | – |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 2,2-37,8 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 |
Maximale rijsnelheid (km/u) | – | – | – | – | – |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 110 | 100 | 100 | 100 | 120 |
Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 1000/1450 | 1000/1450 | 1000/1450 | 1000/1450 | 1000/1450 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 4WD (m) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 480/70R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 600/65R34 |
Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
Achterbandenmaat 4WD | 580/70R42 | 580/70R42 | 580/70R42 | 580/70R42 | 710/70R42 |
Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 10800 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 315 | 315 | 315 | 315 | 335 |
Totale lengte (cm) | 586 | 615 | 615 | 615 | 610 |
Totale breedte (cm) | 283 | 301 | 296 | 301 | 301 |
Brandstoftankinhoud (l) | 420 | 420/500 | 500 | 500 | 500 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | – | – | – | – | – |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de trekker Belarus 2522DB, 2822DC, 3022DB, 3022DC, 3522:
Belarus 2522DB, 2822DC, 3022DB, 3022DC, 3522 Galerij:



Advertentie
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Belarus 1522, 1523, 1523.3, 1523.4, 2022.3, 2022.4
- Belarus 590, 592, 900, 920, 950, 952, 1021, 1005, 1025, 1221, 1321
- Belarus 920.3, 923.3, 952.3, 1021.3, 1025.3, 1220.3
- Belarus 920.4, 952.4, 1025.4, 1221.4, 1222.4
- Belarus Progress 405, 425, Agross 406, 426
- Belarus Progress 505, 525, Progress 805, 825, Progress 805, 825 Turbo, Agross 506, 526, Agross 526 HX, Agross 806, 826, Agross 806, 826 Turbo